klasyfikacja miesięczna - raport zaktualizowany 01.04.2026

POZ.KLUBPUNTY
1 pl1461961 27
2 pl1799123 19
3 pl1750516 17
4 pl1467988 17
5 pl1738626 16
6 2346492 14
7 pl1336843 12
8 PL774983 10
9 PL1121373 9
10 pl2329599 9
11 pl1338044 3
12 pl1463299 3
13 PL751059 1
14 PL1121373 1
15 10875179 1

klasyfikacja miesięczna - raport zaktualizowany 01.04.2026

POZ.KLUBPUNTY
1 pl1750516 62
2 pl1799123 47
3 pl1799123 12
4 pl1461961 58
5 pl1738626 47
6 PL774983 31
7 2346492 30
8 pl1467988 30
9 pl2329599 24
10 PL1121373 22
11 pl1707828 20
12 pl1336843 12
13 pl1338044 11
14 pl1218448 11
15 PL1001455 11
16 pl1463299 10
17 pl1306893 10
18 pl1777690 10
19 PL751059 9
20 pl1771794 9
21 pl1644756 9
22 PL2334129 6
23 pl747524 6
24 PL786624 5
25 10863166 5
26 k05889_mz 5
27 pl2330281 4
28 pl751312 3
29 pl1084375 3
30 PL1315713 3
31 pl1293884 3
32 pl1710630 3
33 PL1774135 2
34 pl1669046 2
35 10841020 2
36 arris_pj1 2
37 pl1709482 2
38 PL1441087 2
39 Konrad.Czarnecki@proxivia.pl 1
40 pl1306894 1
41 PL1380143 1
42 pl1324626 1
43 pl1285818 1
44 pl1784236 1
45 pl1338047 1
46 pl1324634 1
47 10837196 1
48 pl1651099 1
49 PL1121373 1
50 pl1324636 1
51 10875179 1

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego ID użytkownika w formularzu, punkty nie zostały naliczone.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: gabriela.bankowska@also.com