klasyfikacja miesięczna - raport zaktualizowany 28.02

POZ.KLUBPUNTY
1 pl1750516 17
2 pl1461961 13
3 pl1738626 9
4 PL774983 9
5 pl1799123 8
6 pl1777690 6
7 pl1707828 6
8 pl1467988 6
9 pl1306893 5
10 pl1218448 5
11 10863166 4
12 PL1121373 4
13 2346492 3
14 pl1338044 3
15 PL751059 3
16 pl1771794 2
17 pl2329599 2
18 arris_pj1 2
19 10841020 2
20 pl1463299 2
21 PL2334129 1
22 Konrad.Czarnecki@proxivia.pl 1
23 PL1315713 1

klasyfikacja ogólna - raport zaktualizowany 30.01

POZ.KLUBPUNTY
1 pl1799123 12
2 pl1707828 9
3 pl1644756 9
4 pl1738626 7
5 PL1001455 6
6 PL2334129 5
7 PL786624 5
8 pl1750516 4
9 pl1771794 3
10 pl751312 2
11 PL1315713 2
12 PL1774135 2
13 pl1709482 2
14 pl1669046 2
15 pl2330281 1
16 pl1324626 1
17 pl1306894 1
18 pl1324634 1
19 pl1306893 1
20 pl1324636 1
21 pl1651099 1
22 pl1338047 1
23 pl1285818 1
24 PL1380143 1
25 PL1380143 1

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego ID użytkownika w formularzu, punkty nie zostały naliczone.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: gabriela.bankowska@also.com