klasyfikacja miesięczna - raport zaktualizwoany 30.01

POZ.KLUBPUNTY
1 pl1799123 12
2 pl1707828 9
3 pl1644756 9
4 pl1738626 7
5 PL1001455 6
6 PL2334129 5
7 PL786624 5
8 pl1750516 4
9 pl1771794 3
10 pl751312 2
11 PL1315713 2
12 PL1774135 2
13 pl1709482 2
14 pl1669046 2
15 pl2330281 1
16 pl1324626 1
17 pl1306894 1
18 pl1324634 1
19 pl1306893 1
20 pl1324636 1
21 pl1651099 1
22 pl1338047 1
23 pl1285818 1
24 PL1380143 1
25 PL1380143 1

klasyfikacja ogólna - raport zaktualizowany 30.01

POZ.KLUBPUNTY
1 pl1799123 12
2 pl1707828 9
3 pl1644756 9
4 pl1738626 7
5 PL1001455 6
6 PL2334129 5
7 PL786624 5
8 pl1750516 4
9 pl1771794 3
10 pl751312 2
11 PL1315713 2
12 PL1774135 2
13 pl1709482 2
14 pl1669046 2
15 pl2330281 1
16 pl1324626 1
17 pl1306894 1
18 pl1324634 1
19 pl1306893 1
20 pl1324636 1
21 pl1651099 1
22 pl1338047 1
23 pl1285818 1
24 PL1380143 1
25 PL1380143 1

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego ID użytkownika w formularzu, punkty nie zostały naliczone.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: gabriela.bankowska@also.com