Material No | opis produktu | p/n | cena std. PLN | wartość upustu PLN | cena promo! PLN |
---|---|---|---|---|---|
150093 | FUJITSU HDD SATA 6G 4TB 7.2K Hot plug 3.5inch BC DS STOCK (P) | TPT-S26361-F5636-L400 | 667 | 11 | 656 |
4577777 | FUJITSU PRAID CP400i FH/LP replacement packaging (P) | S26361-F3842-L501 | 1156 | 347 | 809 |
3758455 | FUJITSU S26361-F3953-L411 PLAN EM 4x 10GB SFP+ OCP interface | S26361-F3953-L411 | 1132 | 340 | 793 |
2913277 | FUJITSU SSD SATA 6G 480GB Mixed-Use 8.9cm 3.5inch H-P EP | S26361-F5673-L480 | 995 | 298 | 696 |
4115602 | FUJITSU USB-C Hub 4 Ports | S26391-F6099-L404 | 209 | 63 | 147 |
3758128 | FUJITSU S26361-F2567-L660 WINSVR CAL 2019 1Device | S26361-F2567-L660 | 142 | 43 | 99 |
3758138 | FUJITSU S26361-F2567-L661 WINSVR CAL 2019 1User | S26361-F2567-L661 | 142 | 43 | 99 |
4035622 | FUJITSU FC-Cable OM4 MMF 5m LC/LC | D:FCKAB-OM4-C05-L | 52 | 16 | 37 |
3758115 | FUJITSU S26361-K915-V3 Fujitsu Online UPS Battery extension 5kVA | S26361-K915-V3 | 2879 | 864 | 2015 |
4281629 | FUJITSU HDD SATA 6G 2TB 7.2K non hot plug 3.5inch BC DS STOCK (P) | TPT-S26361-F5637-L200 | 414 | 124 | 289 |
2438242 | FUJITSU SAS cable Upgradekit for RX2540 2.5inch for later upgrade from onboard SATA 6G RAID Controller | S26361-F3120-L100 | 956 | 287 | 669 |
2450689 | FUJITSU SAS 3.0 cable Upgradekit for Primergy RX2540 3.5inch | S26361-F3120-L101 | 685 | 205 | 479 |
2911330 | FUJITSU Cooler Kit for 2nd CPU up to 160W TDP RX2540 | S26361-F4051-L841 | 120 | 36 | 84 |
2886427 | FUJITSU PLAN EM 4x 1GB T OCP interface (bulk packaging) | S26361-F3953-E401 | 115 | 34 | 80 |
4057730 | FUJITSU BTO Battery Extension for PY GEN2 ONLINE UPS 5kVA for extended runtime based on SRT192BP | A3C40178829 | 3127 | 938 | 2189 |
4537451 | FUJITSU PRAID EP680e FH/LP SAS/SATA RAID Controller based on LSI MegaRAID SAS3916 for external SAS/SATA HDD and SSD | PY-SR4C6E | 6346 | 1269 | 5076 |
2584420 | FUJITSU RMK F1 Slimline Slide-In Rail QRL | S26361-F2735-L422 | 180 | 54 | 126 |
4340990 | FUJITSU PRAID EP680i FH/LP SAS/SATA/PCIE-NVMe RAID Controller based on LSI MegaRAID SAS3916 | PY-SR4C6 | 6669 | 1334 | 5335 |
3758456 | FUJITSU S26361-F4042-L110 FBU Option for PRAID EP5xx | S26361-F4042-L110 | 783 | 235 | 548 |
3758141 | FUJITSU S26361-F2567-L675 WINSVR RDSCAL 2019 10User | S26361-F2567-L675 | 4436 | 1331 | 3105 |
4340991 | FUJITSU Modular PSU 500W platinum hp for TX/RX1330M5 RX2530M6/RX2540M6 | PY-PU501 | 580 | 174 | 406 |
46141684 | FUJITSU DX60 S4 HDD NLSAS 8TB 7.2k rpm 3.5inch AF x1 Q001099110 (P) | ETVNE8-L | 1287 | 386 | 901 |
2323215 | FUJITSU PRAID Ctrl CP400i SAS/SATA 8Port | S26361-F3842-L501 | 686 | 206 | 480 |
4341731 | FUJITSU HD SAS 12G 2.4TB 10K 512e HOT PL 3.5inch EP | PY-TH241D7 | 1479 | 444 | 1036 |
4341730 | FUJITSU HD SAS 12G 1.8TB 10K 512e HOT PL 3.5inch EP | PY-TH181D7 | 1210 | 363 | 847 |
4045760 | FUJITSU SSD SATA 6Gb/s 480GB Mixed-Use hot-plug 3.5inch enterprise 5.0 DWPD Drive Writes Per Day for 5 years | S26361-F5775-L480 | 708 | 212 | 495 |
46168178 | FUJITSU Cooler Kit for 2nd CPU for RX2540 M6 GPU support DS STOCK (P) | TPT-PY-TKCPC84 | 497 | 149 | 348 |
46142750 | FUJITSU SSD SATA 6G 240GB Read-Int. 2.5inch H-P EP | PY-SS24NMD | 382 | 115 | 268 |
3758365 | FUJITSU S26361-F5731-L118 HD SAS 12G 1.8TB 10K 512e HOT PL 3.5 EP | S26361-F5731-L118 | 1210 | 363 | 847 |
46183471 | FUJITSU SSD SATA 6G 480GB Read-Int. 2.5inch H-P EP DS STOCK (P) | TPT-PY-SS48NMD | 631 | 189 | 442 |
4489263 | FUJITSU Cable Kit for EP6xxi/CP6xxi for RX2540 M6 | PY-CBS082 | 1152 | 346 | 806 |
2924866 | FUJITSU FBU Option for PRAID EP4xx | S26361-F5243-L115 | 685 | 205 | 479 |
4394801 | FUJITSU Trusted Platform Module 2.0 on Motherboard Microsoft Windows Server 2022 | PY-TPM14 | 167 | 50 | 117 |
2115925 | FUJITSU TFM Module for FBU for PRAID EP420i | S26361-F5243-L200 | 1302 | 391 | 912 |
4432822 | FUJITSU TPM 2.0 Module V1 Trusted Platform Module 2.0 on motherboard for PRIMERGY RX TX and CX Series M5 generation | S26361-F3552-L301 | 120 | 36 | 84 |
4340988 | FUJITSU FBU option for PRAID EP6xx | PY-FBR14 | 768 | 230 | 537 |
46003482 | FUJITSU Trusted Platform Module 2.0 on motherboard Microsoft Windows Server 2022 only supported required for TX/RX1330M5 | PY-TPM16 | 120 | 36 | 84 |
3757945 | FUJITSU S26361-F5636-L100 HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5 BC | S26361-F5636-L100 | 623 | 187 | 436 |
2924787 | FUJITSU PLAN EP MCX4-LX 25Gb 2p SFP28 LP FH | S26361-F4054-L502 | 1784 | 535 | 1249 |
2048605 | FUJITSU Ethernet Controller 2x1 Gbit PCIe 4x Intel I350-T2 GG | S26361-F4610-L502 | 814 | 244 | 570 |
1742910 | FUJITSU PY UPS 750VA / 500W Tower Line Interactive (VI) UPS (based on SMT750i) Black | S26361-F4542-L75 | 1026 | 308 | 718 |
4341716 | FUJITSU Serial Port RS232 | PY-COM08 | 45 | 14 | 32 |
2825069 | FUJITSU HDD SATA 6G 2TB 7.2K Hot plug 3.5inch BC | S26361-F5636-L200 | 821 | 246 | 575 |
46003453 | FUJITSU Upgrade to Medium 3.5inch kit 8x HDD for TX1330 M5 | PY-BA34S8 | 330 | 99 | 231 |
4341725 | FUJITSU PSAS CP500e FH/LP | PY-SC3FBE | 2725 | 817 | 1907 |
4045761 | FUJITSU SSD SATA 6Gb/s 960GB Mixed-Use hot-plug 3.5inch enterprise 5.0 DWPD Drive Writes Per Day for 5 years | S26361-F5775-L960 | 1161 | 348 | 813 |
4057688 | FUJITSU BTO Battery Extension for all PY GEN2 ONLINE UPS from 8kVA to 10kVA for extended runtime based on SRT192BP2 | A3C40178830 | 3048 | 915 | 2134 |
4057730 | FUJITSU BTO Battery Extension for PY GEN2 ONLINE UPS 5kVA for extended runtime based on SRT192BP | A3C40178829 | 3127 | 938 | 2189 |
4057689 | FUJITSU BTO Battery Extension for PY GEN2 ONLINE UPS 3kVA for extended runtime based on SRT96BP | A3C40183787 | 2350 | 705 | 1645 |
3758411 | FUJITSU S26361-F5728-L160 HD SAS 12G 600GB 10K 512n HOT PL 3.5 EP | S26361-F5728-L160 | 772 | 231 | 540 |
4341721 | FUJITSU Intel Xeon Gold 6326 16C 2.9GHz | PY-CP62XT | 11176 | 2235 | 8941 |
46466906 | FUJITSU TPM 2.0 Module V1 Trusted Platform Module 2.0 on motherboard for PRIMERGY RX TX and CX Series M5 generation DS STOCK (P) | TPT-S26361-F3552-L301 | 79 | 24 | 56 |
3503294 | FUJITSU HD SAS 12G 600GB 10K HPL 2.5inch EP | S26361-F5729-L160 | 772 | 231 | 540 |
4341722 | FUJITSU Front Bezel on front Base | PY-FOP07 | 162 | 49 | 114 |
4341709 | FUJITSU HD SATA 6G 2TB 7.2K HOT PL 3.5inch BC for TX/RX1330M5 RX2530M6/RX2540M6 | PY-BH2T7B9 | 821 | 246 | 575 |
4358226 | FUJITSU PLAN EP X710-T2L 2x10G BASE-T PCIE | PY-LA342 | 1373 | 412 | 961 |
1. Administrator
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
ALSO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-230 Warszawa, ul. Daniszewska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536656, NIP 5272726825, REGON 360451330 o kapitale zakładowym w wysokości 133.300.300 złotych, BDO: 000006264 (dalej „Administrator”).
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: privacy.pl@also.com
2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
2.1 Osoby, które wypełniają formularz proszone są o podanie danych niezbędnych do informowania o ofercie handlowej związanej z produktami i usługami oferowanymi przez Administratora oraz S4E S.A.
2.2 Podanie danych osobowych w formularzu nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Dane podawane są dobrowolnie i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych dla celów marketingu produktów i usług oferowanych wspólnie przez Administratora oraz S4E S.A. oraz brakiem możliwości przedstawienia oferty handlowej.
2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza są przetwarzane w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda lub zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
2.4 W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody dane mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych:
a) w celach marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez ALSO Polska Sp. z o.o. oraz S4E S.A., za pośrednictwem poczty elektronicznej,
b) celach marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez ALSO Polska Sp. z o.o. oraz S4E S.A., za pośrednictwem następujących środków komunikacji: automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS).
c) w celach marketingowych podmiotów trzecich, z którymi współpracuje Administrator
3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:
a) S4E S.A.., z którym Administrator opracowuje wspólne oferty,
b) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora wysyłkę informacji i materiałów reklamowych,
c) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody.
5. Uprawnienia osoby
5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody lub zgód w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
5.2 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.