Dlaczego Vostro?
Przystępne cenowo laptopy, pomagające małym firmom w pełni wykorzystać ich potencjał.
| Vostro 3000 | Vostro 5000 | Vostro 7000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  
 | 
  
 | 
  
 | 
||||
| SMCI | Niezwykle wydajny notebook z łatwymi rozwiązaniami zabezpieczającymi dla profesjonalistów z małych firm | Cienki i lekki notebook dla profesjonalistów, którzy potrzebują mobilności i podstawowych funkcji biznesowych | Wysoka wydajność i elegancko design do obsługi wymagających aplikacji | |||
| Modele | 14" 3400 (Intel 11th gen)  | 
15" 3510 (Intel 11th gen) 3515 (AMD 3rd gen)  | 
13" 5310 (Intel 11th gen)  | 
14" 5410 (Intel 11th gen) 5415 (AMD 5th gen)  | 
15" 5510 (Intel 11th gen) 5515 (AMD 5th gen)  | 
14" 7510 (Intel 11th gen)  | 
Kluczowe cechy  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
||
| Obudowa | PC-ABS Rz 19.9mm / 1.59kg  | 
PC-ABS Rz 19.9mm / 1.78kg  | 
Aluminiowa podpórka pod nadgarstki oraz tylna obudowa Rz 15.9mm/1.28kg  | 
Aluminiowa podpórka pod nadgarstki oraz tylna obudowa Rz 17.9mm/1.36kg  | 
Aluminiowa podpórka pod nadgarstki oraz tylna obudowa Rz 17.9mm/1.64kg  | 
Aluminiowa podpórka pod nadgarstki oraz tylna obudowa Rz 18.9mm/1.77kg  | 
| Kolory | Czarny | Czarny/Tytanowy/Szary | Dune/Tytanowy Srebrny/Sage | Szary/Dune/Tytanowy Srebrny/Sage | Szary/Czarn | |
| Grupa docelowa | Pracownicy entry-level, osoby podejmujące decyzje biznesowe/właściciele dbający o budżet | Główni klienci z sektora MŚP, którzy oczekują cieńszych i lżejszych notebooków o szybkiej responsywności | Główni klienci z sektora MŚP, którzy poszukują równowagi między wydajnością, wrażeniami przed ekranem, formą i ceną | Klienci z sektora MŚP, którzy potrzebują wydajnego komputera ale chcą wydać mniej niż w przypadku modelu Precision lub XPS, jednocześnie nie chcą rezygnować z wydajności | ||
| Gwarancja podstawowa | ProSupport | ProSupport Plus | |
|---|---|---|---|
| Wsparcie techniczne przez telefon, chat i online | W godzinach pracy | 24x7 | 24x7 | 
| Usługa naprawy sprzętu1 | Zróżnicowanie | Na miejscu | Na miejscu | 
| Samoobsługowe zarządzanie i wysyłka części za pośrednictwem TechDirect | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Bezpośredni dostęp do regionalnych inżynierów ProSupport | ✔ | Pierwszeństwo dostępu | |
| Jedno źródło wiedzy na temat oprogramowania i sprzętu | ✔ | ✔ | |
| Monitoring centrum dowodzenia i zarządzanie kryzysowe | ✔ | ✔ | |
| Obsługa oprogramowania z możliwością pomocy ze strony osób trzecich | ✔ | ✔ | |
| Interfejs API do umożliwiający integrację z działem helpdesk | ✔ | ✔ | |
| Zautomatyzowane wykrywanie problemów, powiadamianie i tworzenie spraw przez SupportAssist2 | ✔ | ✔ | |
| Predykcyjne wykrywanie problemów w celu zapobiegania awariom dzięki SupportAssist2 | ✔ | ||
| Naprawa przypadkowych uszkodzeń spowodowanych upadkami, zalaniem i przepięciami | ✔ | ||
| Zachowanie dysku twardego po wymianie3 | ✔ | ||
| Dedykowany Kierownik ds. Obsługi Technicznej4 | ✔ | ||
| Miesięczna historia pomocy i raporty dotyczące umów | ✔ | 
1Opcja ‘na miejscu’ nie jest dostępna dla niektórych urządzeń Venue, Chromebook i Rugged Latitude
2SupportAssist dostępny tylko w produktach z systemem Windows; technologia predykcyjna dostępna na dyskach twardych i bateriach
3Usługa zachowania dysku twardego niedostępna na urządzeniach Chromebook i tabletach Venue z wyłączeniem Venue 11 Pro
4Dostępne dla klientów z 500 lub więcej systemami ProSupport Plus