Eine ausgeprägte Service- und Lösungskompetenz sowie kontinuierliche Verfügbarkeit sind entscheidend für hohe Kundenzufriedenheit. Egal ob B2B oder B2C – schneller und kompetenter Service bindet Kunden nachhaltig und effektiv.
Nutzen Sie jetzt das Einführungsangebot von ALSO Service Desk
- Annahme und Bearbeitung von Aufträgen
- Diagnose und Beseitigung von Störungen via Telefonsupport
- Remotezugriff
- Abwicklung von Garantiefällen
Unser mehrsprachiges Fachpersonal ist in jedem Service-Level für Sie aktiv. Hohe Verfügbarkeit, kurze Reaktionszeiten und kompromisslose Zuverlässigkeit sind selbstverständlich.
Wir bieten fachlich versierte Kundenberatung, pro-aktive Online-Remote-Entstörungen und direkte Steuerung von Servicetechnikern bei Einsätzen vor Ort.
Leistungsbeschreibung
| Leistung | 1st Level | 2nd Level | Auftragsmgmt. |
|---|---|---|---|
| Umsetzung effizienter und qualitätsorientierterSupportprozesse | ✔ | ✔ | |
| Einheitliche Ansprechstelle (SPOC) | ✔ | ✔ | |
| SLA-konforme Incidentlösung und Auftragsbearbeitungunter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und der vertraglichen Rahmenbedingungen | ✔ | ✔ | |
| Eigenverantwortliche Annahme von Kundenaufträgen oder Störungsmeldungen | ✔ | ✔ | |
| Qualifizierung / Kategorisierung | ✔ | ||
| Selbstständige Vereinbarung von Kundenterminen | ✔ | ||
| Analyse und Beseitigung von Störungen an IT-Systemen | ✔ | ✔ | |
| Installation von Netzwerken und drahtlosen Übertragungssystemen | ✔ | ✔ | |
| Installation und Konfiguration von IT-Systemen und Kommunikationsnetzen, einschließlich derentsprechenden Geräte und Komponenten | ✔ | ||
| Einleitung fallbezogener Eskalationsmaßnahmen | ✔ | ✔ | |
| Inbetriebnahme von IT-Systemen sowieÜberprüfung der Funktionsfähigkeit | ✔ | ||
| Einweisung von Kunden, gegebenenfallsFühren von Übergabegesprächen | ✔ | ||
| Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit (Produktionsreife) | ✔ | ||
| Klärung von Unstimmigkeiten mit Endkunden bzw. Kostenstellenverantwortlichen per Telefon oder E-Mail | ✔ | ||
| Auftragsrücksendung zur Nachbesserung an den Kunden | ✔ | ||
| Annahme der Aufträge innerhalb des Service-Levels (SLA) | ✔ | ||
| Auftragsbestätigungen per E-Mail an den Auftraggeber | ✔ | ||
| Erstellung von Serviceaufträgen sowie Koordinierung der Leistungserbringung | ✔ | ||
| Anpassungen der kaufmännischen Bestandsdaten im Warenkorb | ✔ | ||
| Einhaltung der SLA-Vertragskonformen Auftragsausführung | ✔ |
Dieses Angebot beinhaltet:
- Bearbeitungszeit bis zu 10 Minuten pro Call, inklusive Nachbearbeitung.
- Annahme, Qualifizierung, Erstlösungsversuch (ohne Remote-Aufschaltung) und Routing des Calls.
- Sie erhalten über jeden Anruf einen detaillierten Report per E-Mail.
- Mindestabnahme: 80 Calls pro Monat.
- Eine einmalige Einrichtungsgebühr von 500,- Euro zu Beginn des Projekts.
- Servicezeiten von Montag bis Freitag, 09:00 bis 17:00 Uhr.
Preis- und Vertragsdetails
- Nutzen Sie diesen speziellen Preis für die ersten 3 Monate, anschließend kostet jeder Call 12,00 Euro.
- Die Mindestlaufzeit beträgt 3 Monate, danach ist das Angebot monatlich kündbar.
Mit qualifiziertem Telefon-Support durch unser IT-Fachpersonal und einem individuell mit Ihnen erstellten Fragebaum garantieren wir professionellen Service. Wir nehmen Anrufe in Ihrem Namen entgegen und sorgen dafür, dass Sie stets für Ihre Kunden erreichbar sind.