| Brand | Model | Size (inch) |
|---|---|---|
| MMD | 24B1U5301H/00 | 23,8 |
| MMD | 24B2G5301/00 | 23,8 |
| MMD | 24B2U3301/00 | 23,8 |
| MMD | 24B2U4301/00 | 23,8 |
| MMD | 24E1N1300AE/00 | 23,8 |
| MMD | 24B2U3601/00 | 23,8 |
| MMD | 24B2U3301D/00 | 24 |
| MMD | 273S1/00 | 27 |
| MMD | 27B1U5601H/00 | 27 |
| MMD | 27B2U6903/00 | 27 |
| MMD | 27E3U7903/00 | 27 |
| MMD | 27M2N5901A/00 | 27 |
| MMD | 27B2G5601/00 | 27 |
| MMD | 27B2U3601/00 | 27 |
| MMD | 27B2U4601/00 | 27 |
| MMD | 27E1N1300AE/00 | 27 |
| MMD | 27E1N1600AE/00 | 27 |
| MMD | 27B2U3601H/00 | 27 |
| MMD | 326P1H/00 | 31,5 |
| MMD | 329P1H/00 | 31,5 |
| MMD | 32M2N8900/00 | 31,5 |
| MMD | 32B2U3601/00 | 31,5 |
| MMD | 32B2U3601H/00 | 31,5 |
| MMD | 32M2N8900P/00 | 31,5 |
| MMD | 34B1U5600CH/00 | 34 |
| MMD | 34B2U3600C/00 | 34 |
| MMD | 34B2U3600CH/00 | 34 |
| MMD | 34B2U5600C/00 | 34 |
| MMD | 34E1C5600HE/00 | 34 |
| MMD | 40B1U5600/00 | 40 |
| MMD | 40B1U5601H/00 | 40 |
| MMD | 40B1U6903CH/00 | 40 |
| MMD | 45B1U6900C/00 | 44,5 |
| MMD | 45B1U6900CH/00 | 44,5 |
| MMD | 499P9H/00 | 49 |
| MMD | 49B2U5900CH/00 | 49 |
| MMD | 49B2U6900CH/00 | 49 |
| MMD | 49M2C8900/00 | 49 |
| MMD | 49M2C8900L/00 | 49 |
| MMD | 49B2U5900C/00 | 49 |
Kategoria I – największa wartość zakupów
Nagrody dla 3 uczestników z najwyższą wartością zakupów:
Kategoria II – największy wzrost zakupów
Nagrody dla 3 uczestników z największym wzrostem zakupów vs Q1 2026: