Investor Relations
Informationen für unsere Aktionäre und den Kapitalmarkt aus erster Hand.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz davon Supply davon Solutions davon Service |
12 394.4 8 551.8 3 200.6 642.0 |
11 898.4 8 423.3 2 975.7 499.4 |
10 692.7 7 533.5 2 732.7 426.5 |
9 175.7 7 199.6 1 623.5 352.6 |
8 890.7 6 963.8 1 602.4 324.5 |
Bruttogewinn | 683.4 | 639.4 | 601.2 | 542.7 | 544.3 |
EBITDA | 257.2 | 227.5 | 196.7 | 152.7 | 157.3 |
EBIT | 217.6 | 185.3 | 157.9 | 136.7 | 141.0 |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 201.1 | 167.7 | 134.8 | 117.3 | 124.2 |
Konzerngewinn | 154.2 | 130.0 | 100.3 | 81.2 | 92.5 |
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Flüssige Mittel | 617.2 | 483.2 | 349.5 | 240.4 | 235.6 |
Übriges Umlaufvermögen | 2 074.4 | 1 992.4 | 2 058.7 | 1 875.0 | 1 662.7 |
Anlagevermögen | 392.9 | 406.5 | 415.4 | 266.9 | 260.2 |
Total Aktiven | 3 084.5 | 2 882.1 | 2 823.6 | 2 382.3 | 2 158.5 |
Kurzfristiges Fremdkapital | 1 854.2 | 1 681.8 | 1 643.0 | 1 395.3 | 1 179.3 |
Langfristiges Fremdkapital | 280.8 | 379.0 | 448.3 | 311.3 | 355.9 |
Eigenkapital | 949.5 | 821.3 | 732.3 | 675.7 | 623.3 |
Total Passiven | 3 084.5 | 2 882.1 | 2 823.6 | 2 382.3 | 2 158.5 |
Eigenkapitalquote | 30.8% | 28.5% | 25.9% | 28.4% | 28.9% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Free Cashflow | 242.6 | 226.6 | 239.5 | 57.9 | 67.3 |
Cashflow vor Änderungen Working Capital | 197.7 | 163.2 | 139.2 | 104.1 | 97.7 |
Investitionen in Sachanlagen | 5.5 | 6.8 | 7.6 | 10.2 | 11.0 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Bruttogewinn in % vom Umsatz | 5.5% | 5.4% | 5.6% | 5.9% | 6.1% |
Konzerngewinn in % vom Umsatz | 1.2% | 1.1% | 0.9% | 0.9% | 1.0% |
Return on Capital Employed (ROCE) | 26.3% | 21.0% | 15.5% | 11.8% | 13.5% |
Nettofinanzschulden/EBITDA | -0.88 | – 0.17 | 0.75 | 1.07 | 1.10 |
Personaldurchschnittsbestand 1) | 4 082 | 4 081 | 3 952 | 3 708 | 3 790 |
EBITDA pro Mitarbeiter in 1 000 EUR | 63.0 | 55.7 | 49.8 | 41.2 | 41.5 |
1) Basis: Vollzeitstellen exklusive Temporärangestellte
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Namenaktien zu nominal CHF 1.00 | 12 848 962 | 12 848 962 | 12 848 962 | 12 848 962 | 12 848 962 |
Dividende pro Namenaktie (in CHF) | 4.30 2) | 3.75 | 3.25 | 3.00 | 2.75 |
Ergebnis je Aktie EPS (in CHF) | 12.99 | 10.86 | 8.68 | 7.31 | 8.03 |
Eigenkapital pro Namenaktie (in CHF) | 76.34 | 69.05 | 61.86 | 59.26 | 56.77 |
Börsenkapitalisierung 31. Dezember (in Mio. CHF) | 3 854.7 | 3 250.8 | 2 099.5 | 1 431.4 | 1 721.8 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E ratio) | 23.1 | 23.3 | 18.8 | 15.2 | 16.7 |
2) Antrag des Verwaltungsrates
Die Special Distribution Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Deutschland) ist ein Unternehmen der Droege Group AG. Die Droege Group ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus und Spezialist für maßgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes.
Die Droege Group investiert Eigenkapital in mittelständische Unternehmen und Spin-Offs in „Special Situations“. Das Unternehmen verbindet seine Familienunternehmen-Struktur und Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Als Industrie-Holding gestaltet die Droege Group ein diversifiziertes Portfolio und entwickelt ihre unternehmerischen Plattformen entlang gesellschaftlicher Megatrends.
Die Fähigkeit, sich ständig zu verbessern und weiterzuentwickeln – das zeichnet ALSO aus. Die Steigerung der operativen Exzellenz, das Wachstum in Solutions und Cloud und die transformative Integration neu akquirierter Unternehmen waren die Grundlage für den Erfolg des Geschäftsjahres 2021.
Hier finden Sie die aktuellsten Präsentationen, die die Konzernleitung internationalen Investoren auf Roadshows vorgestellt hat. Sollten Sie Fragen dazu haben, kontaktieren Sie uns gerne unter investor-relations.com
Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zum Thema Investor Relations? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
+49 1516 1266 047
investor-relations@also.com
Bank Vontobel AG
+41 58 2837182
mark.diethelm@vontobel.com
Research Partners
+41 44 5334033
reto.huber@researchpartners.ch
Mirabaud Securities
+41 58 8168872
daniel.koenig@mirabaud-msl.com
Baader Bank AG
+49 89 51501807
knut.woller@baaderbank.de
Wie am 9. August 2022 angekündigt, führt die ALSO Holding AG ein Aktienrückkaufprogramm zu Marktpreisen auf der ersten Handelslinie durch. Das Volumen beträgt bis zu 100 Millionen Euro. Die zurückgekauften Aktien werden für Treasury-Zwecke verwendet, einschliesslich der Finanzierung möglicher Akquisitionen, der Erhöhung der Liquidität sowie einer langfristigen Incentivierung des Managements.
Detaillierte Informationen zum Aktienrückkaufprogramm finden Sie in den offiziellen Inseraten, die untenstehend in Deutsch, Französisch und Englisch zur Verfügung stehen.
Ankündigung Aktienrückkaufprogramm
Inserat auf Deutsch
Inserat auf Französisch
Inserat auf Englisch
Maximales Rückkaufvolumen pro Tag
4 648 Aktien
(berechnet gemäss Art. 123 Abs. 1 lit. c Finanzmarktinfrastrukturverordnung FinfraV)
Veröffentlichung der Transaktionen
Am 10. August hat ALSO das Rückkaufprogramm erfolgreich gestartet.
Hier
können Sie die Entwicklung des Programms jede Woche verfolgen.