Investor Relations
Informationen für unsere Aktionäre und den Kapitalmarkt aus erster Hand.
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz davon Supply davon Solutions davon Service |
11 898.4 8 423.3 2 975.7 499.4 |
10 692.7 7 533.5 2 732.7 426.5 |
9 175.7 7 199.6 1 623.5 352.6 |
8 890.7 6 963.8 1 602.4 324.5 |
7 984.1 6 231.6 1 512.9 239.6 |
Bruttogewinn | 639.4 | 601.2 | 542.7 | 544.3 | 506.0 |
EBITDA | 227.5 | 196.7 | 152.7 | 157.3 | 146.0 |
EBIT | 185.3 | 157.9 | 136.7 | 141.0 | 128.5 |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 167.7 | 134.8 | 117.3 | 124.2 | 113.9 |
Konzerngewinn | 130.0 | 100.3 | 81.2 | 92.5 | 83.2 |
31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Flüssige Mittel | 483.2 | 349.5 | 240.4 | 235.6 | 55.5 |
Übriges Umlaufvermögen | 1 992.4 | 2 058.7 | 1 875.0 | 1 662.7 | 1 579.7 |
Anlagevermögen | 406.5 | 415.4 | 266.9 | 260.2 | 259.9 |
Total Aktiven | 2 882.1 | 2 823.6 | 2 382.3 | 2 158.5 | 1 895.1 |
Kurzfristiges Fremdkapital | 1 688.4 | 1 643.0 | 1 395.3 | 1 179.3 | 1 100.4 |
Langfristiges Fremdkapital | 372.4 | 448.3 | 311.3 | 355.9 | 229.5 |
Eigenkapital | 821.3 | 732.3 | 675.7 | 623.3 | 565.2 |
Total Passiven | 2 882.1 | 2 823.6 | 2 382.3 | 2 158.5 | 1 895.1 |
Eigenkapitalquote | 28.5% | 25.9% | 28.4% | 28.9% | 29.8% |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Free Cashflow | 226.6 | 239.5 | 57.9 | 67.3 | 70.5 |
Cashflow vor Änderungen Working Capital | 163.2 | 139.2 | 104.1 | 97.7 | 100.1 |
Investitionen in Sachanlagen | 6.8 | 7.6 | 10.2 | 11.0 | 6.8 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Bruttogewinn in % vom Umsatz | 5.4% | 5.6% | 5.9% | 6.1% | 6.3% |
Konzerngewinn in % vom Umsatz | 1.1% | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 1.0% |
Return on Capital Employed (ROCE) | 21.0% | 15.5% | 11.8% | 13.5% | 13.0% |
Nettofinanzschulden/EBITDA | – 0.17 | 0.75 | 1.07 | 1.10 | 1.14 |
Personaldurchschnittsbestand 1) | 4 081 | 3 952 | 3 708 | 3 790 | 3 524 |
EBITDA pro Mitarbeiter in 1 000 EUR | 55.7 | 49.8 | 41.2 | 41.5 | 41.4 |
1) Basis: Vollzeitstellen exklusive Temporärangestellte
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Namenaktien zu nominal CHF 1.00 | 12 848 962 | 12 848 962 | 12 848 962 | 12 848 962 | 12 848 962 |
Dividende pro Namenaktie (in CHF) | 3.75 2) | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 2.25 |
Ergebnis je Aktie EPS (in CHF) | 10.86 | 8.68 | 7.31 | 8.03 | 7.09 |
Eigenkapital pro Namenaktie (in CHF) | 69.05 | 61.86 | 59.26 | 56.77 | 47.24 |
Börsenkapitalisierung 31. Dezember (in Mio. CHF) | 3 250.8 | 2 099.5 | 1 431.4 | 1 721.8 | 1 155.1 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E ratio) | 23.3 | 18.8 | 15.2 | 16.7 | 12.7 |
2) Antrag des Verwaltungsrates
Die Special Distribution Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Deutschland) ist ein Unternehmen der Droege Group AG. Die Droege Group ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus und Spezialist für maßgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes.
Die Droege Group investiert Eigenkapital in mittelständische Unternehmen und Spin-Offs in „Special Situations“. Das Unternehmen verbindet seine Familienunternehmen-Struktur und Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Als Industrie-Holding gestaltet die Droege Group ein diversifiziertes Portfolio und entwickelt ihre unternehmerischen Plattformen entlang gesellschaftlicher Megatrends.
Hier finden Sie die aktuellsten Präsentationen, die die Konzernleitung internationalen Investoren auf Roadshows vorgestellt hat. Sollten Sie Fragen dazu haben, kontaktieren Sie gerne Alexandre Müller unter investor-relations.com
Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zum Thema Investor Relations? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Dynamics Group
+41 43 2683232
investor-relations@also.com
Bank Vontobel AG
+41 58 2835223
michael.foeth@vontobel.com
Research Partners
+41 44 5334033
reto.huber@researchpartners.com
Mirabaud Securities
+41 58 8168872
daniel.koenig@mirabaud-msl.com
Baader Bank AG
+49 89 51501807
knut.woller@baaderbank.de