ALSO-Actebis im Überblick
| Gesamtergebnisrechnung (EUR Mio.) | 2012 | 2011 1) | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6 297.0 | 6 209.3 | 3 707.2 | 3 534.2 | 3 658.2 |
| Bruttogewinn | 418.0 | 400.2 | 236.7 | 229.0 | 222.6 |
| EBITDA | 110.1 | 91.4 | 57.9 | 53.8 | 52.5 |
| Betriebsgewinn (EBIT) | 84.2 | 67.3 | 42.6 | 35.9 | 35.1 |
| Konzerngewinn | 46.3 | 26.7 | 22.2 | 14.9 | 10.5 |
| Konzernbilanz (EUR Mio.) | 31.12.12 | 31.12.11 | 31.12.10 | 31.12.09 | 31.12.08 |
| Flüssige Mittel | 5.5 | 4.9 | 1.9 | 3.5 | 3.7 |
| Übriges Umlaufvermögen | 1 076.8 | 999.0 | 479.3 | 518.8 | 480.2 |
| Anlagevermögen | 254.0 | 258.5 | 56.0 | 67.5 | 81.7 |
| Total Aktiven | 1 336.3 | 1 262.4 | 537.2 | 589.8 | 565.6 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 869.6 | 799.5 | 412.4 | 477.8 | 457.4 |
| Langfristiges Fremdkapital | 73.2 | 110.7 | 20.5 | 30.1 | 41.5 |
| Eigenkapital | 393.5 | 352.2 | 104.3 | 81.9 | 66.7 |
| Total Passiven | 1 336.3 | 1 262.4 | 537.2 | 589.8 | 565.6 |
| Eigenkapitalquote | 29.4 % | 27.9 % | 19.4 % | 13.9 % | 11.8 % |
| Konzerngeldflussrechnung (EUR Mio.) |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Free Cashflow | 16.4 | 89.1 | 1.3 | 23.6 | 90.6 |
| Investitionen in Sachanlagen | 4.6 | 3.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| Kennzahlen | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Bruttogewinn in % vom Umsatz | 6.6 % | 6.4 % | 6.4 % | 6.5 % | 6.1 % |
| Betriebsgewinn in % vom Umsatz | 1.3 % | 1.1 % | 1.1 % | 1.0 % | 1.0 % |
| Konzerngewinn in % vom Umsatz | 0.7 % | 0.4 % | 0.6 % | 0.4 % | 0.3 % |
| Personalbestand per 31.12. 2) | 2 990 | 3 082 | 1 815 | 1 831 | 1 853 |
| Personaldurchschnittsbestand 2) | 2 985 | 3 171 | 1 844 | 1 843 | 1 868 |
| Aktie ALSO-Actebis Holding AG | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Anzahl Namenaktien zu nominal CHF 1 |
12 848 962 | 12 848 962 | 6 039 012 | 6 039 012 | 6 039 012 |
| Dividende pro Namenaktie (CHF) | 1.20 3) | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.00 |
| Eigenkapital pro Namenaktie (CHF) | 36.97 | 33.32 | 32.07 | 32.35 | 29.80 |
| Kurs Namenaktie Höchst (CHF) | 46.00 | 58.00 | 58.00 | 45.00 | 63.00 |
| Kurs Namenaktie Tiefst (CHF) | 35.65 | 37.15 | 40.20 | 25.00 | 29.00 |
| Börsenkapitalisierung 31.12. (Mio. CHF) |
587.8 | 539.7 | 332.1 | 247.6 | 193.2 |
1) ALSO ab 8. Februar 2011
2) Basis: Vollzeitstellen exklusive Temporärangestellte
3) Antrag des Verwaltungsrates
